以下是 百合苑 (All Fit Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
1075萬 | 1085萬 | 625萬 |
876萬 | 514萬 | 622萬 |
871萬 | 511萬 | 618萬 |
866萬 | 508萬 | 615萬 |
861萬 | 505萬 | 611萬 |
857萬 | 503萬 | 608萬 |
852萬 | 500萬 | 605萬 |
847萬 | 497萬 | 601萬 |
843萬 | 494萬 | 598萬 |
838萬 | 492萬 | 595萬 |
633萬 | 667萬 | 592萬 |
630萬 | 664萬 | 588萬 |
626萬 | 660萬 | 585萬 |
623萬 | 657萬 | 582萬 |
620萬 | 653萬 | 579萬 |
616萬 | 649萬 | 575萬 |
613萬 | 646萬 | 572萬 |
609萬 | 642萬 | 569萬 |
606萬 | 639萬 | 566萬 |
603萬 | 635萬 | 563萬 |
599萬 | 632萬 | 560萬 |
596萬 | 628萬 | 557萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。