以下是 百樂園 (Broadway Towers) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1481萬 | 1478萬 | 1295萬 | 630萬 | 1395萬 | 1463萬 | 1062萬 | 635萬 |
1474萬 | 1472萬 | 1289萬 | 826萬 | 1389萬 | 1457萬 | 1057萬 | 831萬 |
1468萬 | 1465萬 | 1284萬 | 822萬 | 1383萬 | 1450萬 | 1053萬 | 828萬 |
1461萬 | 1459萬 | 1278萬 | 818萬 | 1377萬 | 1444萬 | 1048萬 | 824萬 |
1454萬 | 1452萬 | 1272萬 | 815萬 | 1370萬 | 1437萬 | 1043萬 | 820萬 |
1448萬 | 1446萬 | 1266萬 | 811萬 | 1364萬 | 1431萬 | 1039萬 | 817萬 |
1441萬 | 1439萬 | 1261萬 | 807萬 | 1358萬 | 1424萬 | 1034萬 | 813萬 |
1435萬 | 1433萬 | 1255萬 | 804萬 | 1352萬 | 1418萬 | 1029萬 | 809萬 |
1429萬 | 1426萬 | 1250萬 | 800萬 | 1346萬 | 1412萬 | 1025萬 | 806萬 |
1422萬 | 1420萬 | 1244萬 | 797萬 | 1340萬 | 1405萬 | 1020萬 | 802萬 |
1416萬 | 1414萬 | 1238萬 | 793萬 | 1334萬 | 1399萬 | 1016萬 | 799萬 |
1410萬 | 1407萬 | 1233萬 | 789萬 | 1328萬 | 1393萬 | 1011萬 | 795萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。