以下是 百樂園 (Broadway Towers) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1214萬 | 1221萬 | 1074萬 | 522萬 | 1150萬 | 1212萬 | 882萬 | 525萬 |
1209萬 | 1215萬 | 1069萬 | 683萬 | 1145萬 | 1207萬 | 878萬 | 687萬 |
1203萬 | 1209萬 | 1064萬 | 680萬 | 1140萬 | 1201萬 | 874萬 | 684萬 |
1198萬 | 1204萬 | 1059萬 | 677萬 | 1135萬 | 1196萬 | 870萬 | 681萬 |
1192萬 | 1199萬 | 1054萬 | 674萬 | 1130萬 | 1190萬 | 866萬 | 678萬 |
1187萬 | 1193萬 | 1049萬 | 671萬 | 1125萬 | 1185萬 | 862萬 | 675萬 |
1181萬 | 1188萬 | 1045萬 | 668萬 | 1119萬 | 1180萬 | 858萬 | 672萬 |
1176萬 | 1182萬 | 1040萬 | 665萬 | 1114萬 | 1174萬 | 854萬 | 669萬 |
1171萬 | 1177萬 | 1035萬 | 662萬 | 1109萬 | 1169萬 | 850萬 | 665萬 |
1165萬 | 1172萬 | 1030萬 | 659萬 | 1104萬 | 1164萬 | 846萬 | 662萬 |
1160萬 | 1166萬 | 1026萬 | 656萬 | 1099萬 | 1158萬 | 842萬 | 659萬 |
1155萬 | 1161萬 | 1021萬 | 653萬 | 1094萬 | 1153萬 | 839萬 | 656萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。