前往其他座:
以下是 紅磡花園1座 (Hung Hom Gardens Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
489萬 | 654萬 | 625萬 | 631萬 | 636萬 | 491萬 |
486萬 | 650萬 | 621萬 | 627萬 | 632萬 | 488萬 |
483萬 | 645萬 | 617萬 | 623萬 | 628萬 | 485萬 |
480萬 | 641萬 | 613萬 | 619萬 | 624萬 | 482萬 |
477萬 | 637萬 | 609萬 | 615萬 | 620萬 | 479萬 |
474萬 | 633萬 | 605萬 | 611萬 | 616萬 | 476萬 |
471萬 | 629萬 | 601萬 | 608萬 | 612萬 | 473萬 |
468萬 | 625萬 | 597萬 | 604萬 | 608萬 | 470萬 |
465萬 | 621萬 | 594萬 | 600萬 | 604萬 | 467萬 |
462萬 | 617萬 | 590萬 | 596萬 | 601萬 | 464萬 |
459萬 | 613萬 | 586萬 | 592萬 | 597萬 | 461萬 |
456萬 | 609萬 | 582萬 | 588萬 | 593萬 | 458萬 |
453萬 | 606萬 | 579萬 | 585萬 | 589萬 | 455萬 |
451萬 | 602萬 | 575萬 | 581萬 | 585萬 | 452萬 |
448萬 | 598萬 | 571萬 | 577萬 | 582萬 | 449萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。