前往其他座:
以下是 紅磡花園1座 (Hung Hom Gardens Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
639萬 | 864萬 | 814萬 | 828萬 | 834萬 | 645萬 |
635萬 | 859萬 | 809萬 | 822萬 | 828萬 | 641萬 |
631萬 | 853萬 | 804萬 | 817萬 | 823萬 | 637萬 |
627萬 | 848萬 | 799萬 | 812萬 | 818萬 | 633萬 |
623萬 | 843萬 | 794萬 | 807萬 | 813萬 | 629萬 |
619萬 | 838萬 | 789萬 | 802萬 | 808萬 | 625萬 |
615萬 | 832萬 | 784萬 | 797萬 | 803萬 | 621萬 |
612萬 | 827萬 | 779萬 | 792萬 | 798萬 | 617萬 |
608萬 | 822萬 | 774萬 | 787萬 | 793萬 | 613萬 |
604萬 | 817萬 | 769萬 | 782萬 | 788萬 | 609萬 |
600萬 | 812萬 | 764萬 | 777萬 | 783萬 | 605萬 |
596萬 | 807萬 | 760萬 | 773萬 | 778萬 | 602萬 |
593萬 | 802萬 | 755萬 | 768萬 | 773萬 | 598萬 |
589萬 | 797萬 | 750萬 | 763萬 | 768萬 | 594萬 |
585萬 | 792萬 | 745萬 | 758萬 | 764萬 | 590萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。