維景灣畔1座 物業估價

前往其他座:

以下是 維景灣畔1座 (Ocean Shores Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
1103萬 1480萬 961萬 967萬 1426萬 827萬 818萬 846萬
1099萬 1475萬 958萬 963萬 1421萬 824萬 815萬 843萬
1095萬 1470萬 955萬 960萬 1416萬 821萬 812萬 841萬
1091萬 1465萬 951萬 957萬 1411萬 818萬 809萬 838萬
1088萬 1460萬 948萬 953萬 1406萬 816萬 806萬 835萬
1078萬 1449萬 945萬 950萬 1389萬 809萬 803萬 832萬
1074萬 1444萬 941萬 947萬 1384萬 806萬 801萬 829萬
1070萬 1439萬 938萬 943萬 1379萬 804萬 798萬 826萬
1066萬 1434萬 935萬 940萬 1375萬 801萬 795萬 823萬
1063萬 1429萬 932萬 937萬 1370萬 798萬 792萬 820萬
1059萬 1424萬 928萬 933萬 1365萬 795萬 790萬 817萬
1055萬 1419萬 925萬 930萬 1360萬 792萬 787萬 814萬
1052萬 1414萬 922萬 927萬 1356萬 790萬 784萬 812萬
1048萬 1409萬 919萬 924萬 1351萬 787萬 781萬 809萬
1044萬 1404萬 915萬 920萬 1346萬 784萬 779萬 806萬
1041萬 1399萬 912萬 917萬 1341萬 781萬 776萬 803萬
1037萬 1394萬 909萬 914萬 1337萬 779萬 773萬 800萬
1033萬 1389萬 906萬 911萬 1332萬 776萬 770萬 798萬
1030萬 1385萬 903萬 908萬 1327萬 773萬 768萬 795萬
1026萬 1380萬 899萬 904萬 1323萬 771萬 765萬 792萬
1023萬 1375萬 896萬 901萬 1318萬 768萬 762萬 789萬
1019萬 1370萬 893萬 898萬 1313萬 765萬 760萬 786萬
1015萬 1365萬 890萬 895萬 1309萬 762萬 757萬 784萬
1012萬 1360萬 887萬 892萬 1304萬 760萬 754萬 781萬
1008萬 1356萬 884萬 889萬 1300萬 757萬 752萬 778萬
1005萬 1351萬 881萬 886萬 1295萬 754萬 749萬 775萬
1001萬 1346萬 878萬 883萬 1291萬 752萬 747萬 773萬
998萬 1342萬 875萬 879萬 1286萬 749萬 744萬 770萬
994萬 1337萬 872萬 876萬 1282萬 747萬 741萬 767萬
991萬 1332萬 869萬 873萬 1277萬 744萬 739萬 765萬
987萬 1328萬 865萬 870萬 1273萬 741萬 736萬 762萬
984萬 1323萬 862萬 867萬 1268萬 739萬 734萬 759萬
980萬 1318萬 859萬 864萬 1264萬 736萬 731萬 757萬
977萬 1314萬 856萬 861萬 1259萬 734萬 728萬 754萬
974萬 1309萬 853萬 858萬 1255萬 731萬 726萬 751萬
970萬 1304萬 850萬 855萬 1251萬 729萬 723萬 749萬
967萬 1300萬 847萬 852萬 1246萬 726萬 721萬 746萬
963萬 1295萬 845萬 849萬 1242萬 723萬 718萬 744萬
960萬 1291萬 842萬 846萬 1238萬 721萬 716萬 741萬
957萬 1286萬 839萬 843萬 1233萬 718萬 713萬 738萬
953萬 1282萬 836萬 840萬 1229萬 716萬 711萬 736萬
950萬 1277萬 833萬 837萬 1225萬 713萬 708萬 733萬
947萬 1273萬 830萬 834萬 1220萬 711萬 706萬 731萬
943萬 1268萬 827萬 832萬 1216萬 708萬 703萬 728萬
940萬 1264萬 824萬 829萬 1212萬 706萬 701萬 726萬
937萬 1260萬 821萬 826萬 1208萬 703萬 698萬 723萬
934萬 1255萬 818萬 823萬 1203萬 701萬 696萬 720萬
930萬 1251萬 815萬 820萬 1199萬 699萬 694萬 718萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。