前往其他座:
以下是 翠韻華庭1座 (Greenery Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
814萬 | 703萬 | 683萬 | 763萬 | 528萬 | 517萬 | 681萬 | 674萬 |
807萬 | 697萬 | 678萬 | 757萬 | 524萬 | 513萬 | 676萬 | 669萬 |
801萬 | 692萬 | 673萬 | 751萬 | 520萬 | 509萬 | 671萬 | 664萬 |
795萬 | 687萬 | 667萬 | 745萬 | 516萬 | 505萬 | 666萬 | 659萬 |
789萬 | 681萬 | 662萬 | 740萬 | 512萬 | 501萬 | 661萬 | 654萬 |
783萬 | 676萬 | 657萬 | 734萬 | 508萬 | 497萬 | 655萬 | 649萬 |
777萬 | 671萬 | 652萬 | 728萬 | 504萬 | 494萬 | 650萬 | 644萬 |
771萬 | 666萬 | 647萬 | 723萬 | 500萬 | 490萬 | 645萬 | 639萬 |
765萬 | 661萬 | 642萬 | 717萬 | 496萬 | 486萬 | 640萬 | 634萬 |
759萬 | 656萬 | 637萬 | 712萬 | 492萬 | 482萬 | 635萬 | 629萬 |
753萬 | 650萬 | 632萬 | 706萬 | 488萬 | 478萬 | 630萬 | 624萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。