前往其他座:
以下是 英麗閣A座 (King's View Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
816萬 | 823萬 | 814萬 | 806萬 |
811萬 | 818萬 | 809萬 | 801萬 |
806萬 | 814萬 | 804萬 | 797萬 |
801萬 | 809萬 | 800萬 | 792萬 |
797萬 | 804萬 | 795萬 | 788萬 |
792萬 | 799萬 | 790萬 | 783萬 |
787萬 | 795萬 | 786萬 | 778萬 |
783萬 | 790萬 | 781萬 | 774萬 |
778萬 | 786萬 | 777萬 | 769萬 |
774萬 | 781萬 | 772萬 | 765萬 |
769萬 | 776萬 | 768萬 | 760萬 |
765萬 | 772萬 | 763萬 | 756萬 |
760萬 | 767萬 | 759萬 | 752萬 |
756萬 | 763萬 | 754萬 | 747萬 |
752萬 | 758萬 | 750萬 | 743萬 |
747萬 | 754萬 | 745萬 | 738萬 |
743萬 | 750萬 | 741萬 | 734萬 |
738萬 | 745萬 | 737萬 | 730萬 |
734萬 | 741萬 | 733萬 | 726萬 |
730萬 | 737萬 | 728萬 | 721萬 |
726萬 | 732萬 | 724萬 | 717萬 |
721萬 | 728萬 | 720萬 | 713萬 |
717萬 | 724萬 | 716萬 | 709萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。