前往其他座:
以下是 荃灣城市廣埸A座 (Town Square Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1045萬 | 1079萬 | 798萬 | 793萬 |
1040萬 | 1074萬 | 794萬 | 789萬 |
1035萬 | 1069萬 | 791萬 | 786萬 |
1031萬 | 1064萬 | 787萬 | 782萬 |
1026萬 | 1059萬 | 784萬 | 779萬 |
1022萬 | 1055萬 | 780萬 | 775萬 |
1017萬 | 1050萬 | 777萬 | 772萬 |
1012萬 | 1045萬 | 773萬 | 768萬 |
1008萬 | 1040萬 | 770萬 | 765萬 |
1003萬 | 1036萬 | 766萬 | 761萬 |
999萬 | 1031萬 | 763萬 | 758萬 |
994萬 | 1026萬 | 759萬 | 754萬 |
990萬 | 1022萬 | 756萬 | 751萬 |
985萬 | 1017萬 | 753萬 | 748萬 |
981萬 | 1013萬 | 749萬 | 744萬 |
977萬 | 1008萬 | 746萬 | 741萬 |
972萬 | 1004萬 | 743萬 | 738萬 |
968萬 | 999萬 | 739萬 | 734萬 |
964萬 | 995萬 | 736萬 | 731萬 |
959萬 | 990萬 | 733萬 | 728萬 |
955萬 | 986萬 | 729萬 | 724萬 |
951萬 | 981萬 | 726萬 | 721萬 |
946萬 | 977萬 | 723萬 | 718萬 |
942萬 | 972萬 | 720萬 | 715萬 |
938萬 | 968萬 | 716萬 | 711萬 |
934萬 | 950萬 | 713萬 | 708萬 |
929萬 | 945萬 | 710萬 | 705萬 |
925萬 | 941萬 | 707萬 | 702萬 |
921萬 | 937萬 | 704萬 | 689萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。