華信花園 物業估價

以下是 華信花園 (Wah Shun Gardens) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
A B C D E F G H
722萬 567萬 550萬 708萬 896萬 623萬 631萬 874萬
808萬 654萬 635萬 792萬 892萬 620萬 629萬 870萬
805萬 651萬 632萬 788萬 888萬 617萬 626萬 866萬
801萬 648萬 629萬 785萬 884萬 614萬 623萬 862萬
797萬 645萬 626萬 781萬 880萬 611萬 620萬 858萬
794萬 642萬 623萬 778萬 876萬 608萬 617萬 854萬
790萬 640萬 620萬 774萬 872萬 606萬 614萬 850萬
786萬 637萬 618萬 770萬 868萬 603萬 611萬 846萬
783萬 634萬 615萬 767萬 864萬 600萬 609萬 842萬
779萬 631萬 612萬 763萬 860萬 597萬 606萬 838萬
776萬 628萬 609萬 760萬 856萬 595萬 603萬 835萬
772萬 625萬 606萬 756萬 852萬 592萬 600萬 831萬
768萬 622萬 603萬 753萬 848萬 589萬 597萬 827萬
765萬 619萬 601萬 749萬 844萬 586萬 595萬 823萬
761萬 616萬 598萬 746萬 840萬 584萬 592萬 819萬
758萬 614萬 595萬 743萬 837萬 581萬 589萬 816萬
754萬 611萬 592萬 739萬 833萬 578萬 587萬 812萬
751萬 608萬 590萬 736萬 829萬 576萬 584萬 808萬
747萬 605萬 587萬 732萬 825萬 573萬 581萬 804萬
744萬 602萬 584萬 729萬 821萬 570萬 578萬 801萬
741萬 600萬 582萬 726萬 818萬 568萬 576萬 797萬
737萬 597萬 579萬 722萬 814萬 565萬 573萬 793萬
734萬 594萬 576萬 719萬 810萬 563萬 571萬 790萬
730萬 591萬 574萬 716萬 806萬 560萬 568萬 786萬
727萬 589萬 571萬 712萬 803萬 557萬 565萬 782萬
724萬 586萬 568萬 709萬 799萬 555萬 563萬 779萬
720萬 583萬 566萬 706萬 795萬 552萬 560萬 775萬
717萬 580萬 563萬 703萬 792萬 550萬 558萬 772萬
714萬 578萬 561萬 699萬 788萬 547萬 555萬 768萬
710萬 575萬 558萬 696萬 784萬 545萬 552萬 765萬
707萬 573萬 555萬 693萬 781萬 542萬 550萬 761萬
704萬 570萬 553萬 690萬 777萬 540萬 547萬 758萬
701萬 567萬 550萬 687萬 773萬 537萬 545萬 754萬
698萬 565萬 548萬 683萬 770萬 535萬 542萬 751萬
694萬 562萬 545萬 680萬 766萬 532萬 540萬 747萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。