前往其他座:
以下是 裕新大廈1座 (Yue Sun Mansion Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
R |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
779萬 | 602萬 | 615萬 | 455萬 | |
776萬 | 600萬 | 612萬 | 453萬 | |
772萬 | 653萬 | 609萬 | 451萬 | |
769萬 | 650萬 | 606萬 | 449萬 | |
765萬 | 647萬 | 604萬 | 447萬 | |
762萬 | 644萬 | 601萬 | 523萬 | 512萬 |
758萬 | 642萬 | 598萬 | 521萬 | 510萬 |
755萬 | 639萬 | 596萬 | 518萬 | 508萬 |
752萬 | 636萬 | 593萬 | 516萬 | 505萬 |
748萬 | 633萬 | 590萬 | 514萬 | 503萬 |
745萬 | 630萬 | 588萬 | 511萬 | 501萬 |
742萬 | 627萬 | 585萬 | 509萬 | 499萬 |
738萬 | 625萬 | 582萬 | 507萬 | 496萬 |
735萬 | 622萬 | 580萬 | 505萬 | 494萬 |
732萬 | 619萬 | 577萬 | 502萬 | 492萬 |
729萬 | 616萬 | 575萬 | 500萬 | 490萬 |
725萬 | 614萬 | 572萬 | 498萬 | 488萬 |
722萬 | 611萬 | 570萬 | 496萬 | 485萬 |
719萬 | 608萬 | 567萬 | 493萬 | 483萬 |
716萬 | 605萬 | 565萬 | 491萬 | 481萬 |
712萬 | 603萬 | |||
560萬 | ||||
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。