以下是 裕豐花園 (Richsun Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
618萬 | 374萬 | 547萬 |
614萬 | 372萬 | 543萬 |
610萬 | 369萬 | 540萬 |
606萬 | 367萬 | 537萬 |
603萬 | 365萬 | 533萬 |
599萬 | 362萬 | 530萬 |
595萬 | 360萬 | 526萬 |
591萬 | 358萬 | 523萬 |
587萬 | 356萬 | 520萬 |
584萬 | 353萬 | 517萬 |
580萬 | 351萬 | 513萬 |
576萬 | 349萬 | 510萬 |
573萬 | 347萬 | 507萬 |
569萬 | 344萬 | 504萬 |
566萬 | 342萬 | 501萬 |
562萬 | 340萬 | 497萬 |
558萬 | 338萬 | 494萬 |
555萬 | 336萬 | 491萬 |
551萬 | 334萬 | 488萬 |
548萬 | 332萬 | 485萬 |
545萬 | 330萬 | 482萬 |
541萬 | 327萬 | 479萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。