譽港灣6座 物業估價

前往其他座:

以下是 譽港灣6座 (The Latitude Tower 6) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
49&50
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G
4156萬
1878萬 1495萬 2987萬
1867萬 1486萬 1321萬 823萬 777萬 791萬 769萬
1855萬 1477萬 1313萬 818萬 773萬 787萬 764萬
1845萬 1469萬 1305萬 814萬 768萬 782萬 760萬
1834萬 1460萬 1297萬 809萬 764萬 777萬 755萬
1823萬 1451萬 1290萬 804萬 759萬 773萬 751萬
1812萬 1443萬 1282萬 799萬 755萬 768萬 746萬
1801萬 1434萬 1274萬 794萬 750萬 764萬 742萬
1791萬 1426萬 1267萬 790萬 746萬 759萬 737萬
1780萬 1417萬 1259萬 785萬 741萬 755萬 733萬
1769萬 1409萬 1252萬 780萬 737萬 750萬 729萬
1759萬 1401萬 1245萬 776萬 733萬 746萬 724萬
1749萬 1392萬 1237萬 771萬 728萬 741萬 720萬
1738萬 1384萬 1230萬 767萬 724萬 737萬 716萬
1728萬 1376萬 1223萬 762萬 720萬 733萬 712萬
1718萬 1368萬 1215萬 758萬 715萬 728萬 707萬
1708萬 1360萬 1208萬 753萬 711萬 724萬 703萬
1698萬 1352萬 1201萬 749萬 707萬 720萬 699萬
1687萬 1344萬 1194萬 744萬 703萬 715萬 695萬
1678萬 1336萬 1187萬 740萬 699萬 711萬 691萬
1668萬 1328萬 1180萬 736萬 695萬 707萬 687萬
1658萬 1320萬 1173萬 731萬 690萬 703萬 683萬
1648萬 1312萬 1166萬 727萬 686萬 699萬 679萬
1638萬 1304萬 1159萬 723萬 682萬 694萬 675萬
1628萬 1297萬 1152萬 718萬 678萬 690萬 671萬
1619萬 1289萬 1145萬 714萬 674萬 686萬 667萬
1609萬 1281萬 1139萬 710萬 670萬 682萬 663萬
1600萬 1274萬 1132萬 706萬 666萬 678萬 659萬
1590萬 1266萬 1125萬 701萬 662萬 674萬 655萬
1581萬 1259萬 1119萬 697萬 658萬 670萬 651萬
1572萬 1251萬 1112萬 693萬 655萬 666萬 647萬
1562萬 1244萬 1105萬 689萬 651萬 662萬 643萬
1553萬 1237萬 1099萬 685萬 647萬 658萬 640萬
1544萬 1229萬 1092萬 681萬 643萬 654萬 636萬
1535萬 1222萬 1086萬 677萬 639萬 651萬 632萬
1526萬 1215萬 1079萬 673萬 635萬 647萬 628萬
1517萬 1208萬 1073萬 669萬 632萬 643萬 625萬
1508萬 1200萬 1067萬 665萬 628萬 639萬 621萬
1499萬 1193萬 1060萬 661萬 624萬 635萬 617萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。