以下是 豐昌大廈 (Fung Cheong Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
494萬 | 494萬 | 634萬 | 641萬 |
492萬 | 492萬 | 631萬 | 637萬 |
601萬 | 601萬 | 628萬 | 634萬 |
598萬 | 598萬 | 624萬 | 631萬 |
595萬 | 595萬 | 621萬 | 628萬 |
592萬 | 592萬 | 618萬 | 624萬 |
589萬 | 589萬 | 615萬 | 621萬 |
586萬 | 586萬 | 612萬 | 618萬 |
583萬 | 583萬 | 609萬 | 615萬 |
580萬 | 580萬 | 606萬 | 612萬 |
577萬 | 577萬 | 602萬 | 609萬 |
574萬 | 574萬 | 599萬 | 605萬 |
571萬 | 571萬 | 596萬 | 602萬 |
568萬 | 568萬 | 593萬 | 599萬 |
565萬 | 565萬 | 590萬 | 596萬 |
563萬 | 563萬 | 587萬 | 593萬 |
560萬 | 560萬 | 584萬 | 590萬 |
557萬 | 557萬 | 581萬 | 587萬 |
554萬 | 554萬 | 578萬 | 584萬 |
551萬 | 551萬 | 575萬 | 581萬 |
548萬 | 548萬 | 572萬 | 578萬 |
545萬 | 546萬 | 569萬 | 575萬 |
543萬 | 543萬 | 567萬 | 572萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。