以下是 豐盛居 (Beacon Lodge) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
45 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
2605萬 | ||||
1446萬 | 911萬 | 861萬 | 1114萬 | |
1437萬 | 906萬 | 856萬 | 1107萬 | |
1428萬 | 900萬 | 850萬 | 1100萬 | |
1419萬 | 894萬 | 845萬 | 1093萬 | |
1411萬 | 889萬 | 840萬 | 1087萬 | |
843萬 | 1350萬 | 883萬 | 835萬 | 1080萬 |
838萬 | 1341萬 | 878萬 | 830萬 | 1073萬 |
833萬 | 1333萬 | 873萬 | 824萬 | 1067萬 |
827萬 | 1325萬 | 867萬 | 819萬 | 1060萬 |
822萬 | 1317萬 | 862萬 | 814萬 | 1054萬 |
817萬 | 1309萬 | 857萬 | 809萬 | 1047萬 |
812萬 | 1301萬 | 851萬 | 804萬 | 1041萬 |
807萬 | 1293萬 | 846萬 | 799萬 | 1034萬 |
802萬 | 1285萬 | 841萬 | 794萬 | 1028萬 |
797萬 | 1277萬 | 836萬 | 790萬 | 1022萬 |
792萬 | 1269萬 | 830萬 | 785萬 | 1015萬 |
788萬 | 1261萬 | 825萬 | 780萬 | 1009萬 |
783萬 | 1253萬 | 820萬 | 775萬 | 1003萬 |
778萬 | 1245萬 | 815萬 | 770萬 | 997萬 |
773萬 | 1238萬 | 810萬 | 765萬 | 990萬 |
768萬 | 1230萬 | 805萬 | 761萬 | 984萬 |
764萬 | 1223萬 | 800萬 | 756萬 | 978萬 |
759萬 | 1215萬 | 795萬 | 751萬 | 972萬 |
754萬 | 1208萬 | 790萬 | 747萬 | 966萬 |
750萬 | 1200萬 | 785萬 | 742萬 | 960萬 |
745萬 | 1193萬 | 781萬 | 738萬 | 954萬 |
740萬 | 1185萬 | 776萬 | 733萬 | 948萬 |
736萬 | 1178萬 | 771萬 | 729萬 | 943萬 |
731萬 | 1171萬 | 766萬 | 724萬 | 937萬 |
727萬 | 1164萬 | 762萬 | 720萬 | 931萬 |
722萬 | 1156萬 | 757萬 | 715萬 | 925萬 |
718萬 | 1149萬 | 752萬 | 711萬 | 920萬 |
663萬 | 1082萬 | 696萬 | 658萬 | 914萬 |
659萬 | 1076萬 | 673萬 | 636萬 | 908萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。