以下是 豐裕大廈 (Fung Yu Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
895萬 | 716萬 | 625萬 | |||
891萬 | 714萬 | 623萬 | |||
888萬 | 711萬 | 620萬 | |||
884萬 | 708萬 | 618萬 | |||
881萬 | 705萬 | 615萬 | |||
455萬 | 538萬 | 493萬 | 493萬 | 535萬 | 618萬 |
454萬 | 535萬 | 491萬 | 491萬 | 533萬 | 615萬 |
452萬 | 533萬 | 489萬 | 489萬 | 531萬 | 613萬 |
450萬 | 531萬 | 487萬 | 487萬 | 529萬 | 611萬 |
448萬 | 529萬 | 485萬 | 486萬 | 526萬 | 608萬 |
446萬 | 527萬 | 483萬 | 484萬 | 524萬 | 606萬 |
445萬 | 525萬 | 481萬 | 482萬 | 522萬 | 603萬 |
443萬 | 523萬 | 480萬 | 480萬 | 520萬 | 601萬 |
441萬 | 521萬 | 478萬 | 478萬 | 518萬 | 599萬 |
439萬 | 519萬 | 476萬 | 476萬 | 516萬 | 596萬 |
438萬 | 517萬 | 474萬 | 474萬 | 514萬 | 594萬 |
436萬 | 515萬 | 472萬 | 472萬 | 512萬 | 592萬 |
434萬 | 513萬 | 470萬 | 470萬 | 510萬 | 589萬 |
433萬 | 511萬 | 468萬 | 469萬 | 508萬 | 587萬 |
431萬 | 509萬 | 466萬 | 467萬 | 506萬 | 585萬 |
429萬 | 507萬 | 465萬 | 465萬 | 504萬 | 582萬 |
427萬 | 505萬 | 463萬 | 463萬 | 502萬 | 580萬 |
426萬 | 503萬 | 461萬 | 461萬 | 500萬 | 578萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。