以下是 采文軒 (The Bonham Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
830萬 | 741萬 | 706萬 | 816萬 |
822萬 | 734萬 | 700萬 | 808萬 |
814萬 | 727萬 | 693萬 | 801萬 |
807萬 | 721萬 | 687萬 | 793萬 |
799萬 | 714萬 | 681萬 | 786萬 |
792萬 | 707萬 | 674萬 | 779萬 |
785萬 | 701萬 | 668萬 | 771萬 |
778萬 | 694萬 | 662萬 | 764萬 |
770萬 | 688萬 | 656萬 | 757萬 |
763萬 | 681萬 | 650萬 | 750萬 |
756萬 | 675萬 | 644萬 | 743萬 |
749萬 | 669萬 | 638萬 | 736萬 |
742萬 | 663萬 | 632萬 | 730萬 |
735萬 | 657萬 | 626萬 | 723萬 |
729萬 | 651萬 | 620萬 | 716萬 |
722萬 | 645萬 | 615萬 | 710萬 |
715萬 | 639萬 | 609萬 | 703萬 |
709萬 | 633萬 | 603萬 | 696萬 |
702萬 | 627萬 | 598萬 | 690萬 |
696萬 | 621萬 | 592萬 | 684萬 |
689萬 | 615萬 | 587萬 | 677萬 |
683萬 | 610萬 | 581萬 | 671萬 |
676萬 | 604萬 | 576萬 | 665萬 |
670萬 | 598萬 | 571萬 | 659萬 |
664萬 | 593萬 | 565萬 | 653萬 |
658萬 | 587萬 | 560萬 | 647萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。