以下是 金勝大廈 (Kam Shing Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
439萬 | 299萬 | 313萬 | 453萬 |
437萬 | 298萬 | 312萬 | 451萬 |
435萬 | 374萬 | 393萬 | 448萬 |
433萬 | 373萬 | 391萬 | 446萬 |
431萬 | 371萬 | 389萬 | 444萬 |
429萬 | 369萬 | 387萬 | 442萬 |
427萬 | 368萬 | 385萬 | 440萬 |
425萬 | 366萬 | 384萬 | 438萬 |
423萬 | 364萬 | 382萬 | 436萬 |
421萬 | 363萬 | 380萬 | 434萬 |
419萬 | 361萬 | 378萬 | 432萬 |
417萬 | 359萬 | 377萬 | 430萬 |
415萬 | 358萬 | 375萬 | 428萬 |
413萬 | 356萬 | 373萬 | 426萬 |
411萬 | 351萬 | 368萬 | 424萬 |
409萬 | 349萬 | 366萬 | 422萬 |
407萬 | 348萬 | 365萬 | 420萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。