以下是 金國中心 (The Platinum) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
376萬 | 691萬 | 390萬 | |
430萬 | 344萬 | 340萬 | 384萬 |
428萬 | 342萬 | 338萬 | 382萬 |
426萬 | 341萬 | 337萬 | 380萬 |
424萬 | 339萬 | 335萬 | 378萬 |
422萬 | 338萬 | 334萬 | 377萬 |
420萬 | 336萬 | 332萬 | 375萬 |
418萬 | 334萬 | 330萬 | 373萬 |
416萬 | 333萬 | 329萬 | 371萬 |
414萬 | 331萬 | 327萬 | 369萬 |
412萬 | 330萬 | 326萬 | 368萬 |
410萬 | 328萬 | 324萬 | 366萬 |
408萬 | 326萬 | 323萬 | 364萬 |
406萬 | 325萬 | 321萬 | 362萬 |
404萬 | 323萬 | 319萬 | 361萬 |
402萬 | 322萬 | 318萬 | 359萬 |
400萬 | 320萬 | 316萬 | 357萬 |
398萬 | 319萬 | 315萬 | 356萬 |
396萬 | 317萬 | 313萬 | 354萬 |
394萬 | 316萬 | 312萬 | 352萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。