以下是 金庭居 (Golden Pavillon) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
720萬 | 726萬 | |
717萬 | 722萬 | 730萬 |
713萬 | 719萬 | 727萬 |
710萬 | 715萬 | 723萬 |
706萬 | 712萬 | 719萬 |
703萬 | 708萬 | 716萬 |
699萬 | 705萬 | 712萬 |
696萬 | 701萬 | 709萬 |
692萬 | 698萬 | 705萬 |
689萬 | 694萬 | 702萬 |
686萬 | 691萬 | 698萬 |
682萬 | 688萬 | 695萬 |
679萬 | 684萬 | 692萬 |
676萬 | 681萬 | 688萬 |
672萬 | 677萬 | 685萬 |
669萬 | 674萬 | 681萬 |
666萬 | 671萬 | 678萬 |
662萬 | 667萬 | 675萬 |
659萬 | 664萬 | 671萬 |
656萬 | 661萬 | 668萬 |
653萬 | 658萬 | 665萬 |
649萬 | 654萬 | 661萬 |
646萬 | 651萬 | 658萬 |
643萬 | 648萬 | 655萬 |
640萬 | 645萬 | 652萬 |
637萬 | 642萬 | 648萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。