以下是 金柏閣 (Passkon Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
593萬 | 571萬 | 456萬 | |
591萬 | 568萬 | 454萬 | 487萬 |
589萬 | 566萬 | 452萬 | 486萬 |
587萬 | 564萬 | 451萬 | 484萬 |
584萬 | 562萬 | 449萬 | 482萬 |
582萬 | 560萬 | 447萬 | 480萬 |
580萬 | 558萬 | 446萬 | 479萬 |
578萬 | 556萬 | 444萬 | 477萬 |
576萬 | 554萬 | 442萬 | 475萬 |
574萬 | 552萬 | 441萬 | 473萬 |
572萬 | 550萬 | 439萬 | 471萬 |
569萬 | 548萬 | 438萬 | 470萬 |
567萬 | 546萬 | 436萬 | 468萬 |
565萬 | 544萬 | 434萬 | 466萬 |
563萬 | 542萬 | 433萬 | 465萬 |
561萬 | 540萬 | 431萬 | 463萬 |
559萬 | 538萬 | 430萬 | 461萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。