以下是 金湖居 (Kentwood Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
630萬 | 510萬 | 410萬 | 429萬 |
625萬 | 507萬 | 407萬 | 426萬 |
621萬 | 503萬 | 404萬 | 422萬 |
616萬 | 499萬 | 401萬 | 419萬 |
611萬 | 495萬 | 398萬 | 416萬 |
607萬 | 492萬 | 395萬 | 413萬 |
602萬 | 488萬 | 392萬 | 410萬 |
598萬 | 484萬 | 389萬 | 407萬 |
593萬 | 481萬 | 386萬 | 404萬 |
589萬 | 477萬 | 383萬 | 401萬 |
585萬 | 474萬 | 381萬 | 398萬 |
580萬 | 470萬 | 378萬 | 395萬 |
576萬 | 467萬 | 366萬 | 392萬 |
572萬 | 463萬 | 363萬 | 389萬 |
567萬 | 460萬 | 361萬 | 386萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。