以下是 金濤閣 (Kent Place) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
542萬 | 694萬 | 993萬 |
538萬 | 689萬 | 986萬 |
535萬 | 684萬 | 979萬 |
531萬 | 679萬 | 972萬 |
527萬 | 674萬 | 965萬 |
523萬 | 669萬 | 958萬 |
519萬 | 665萬 | 951萬 |
516萬 | 660萬 | 944萬 |
512萬 | 655萬 | 937萬 |
508萬 | 650萬 | 930萬 |
505萬 | 646萬 | 924萬 |
501萬 | 641萬 | 917萬 |
497萬 | 636萬 | 911萬 |
494萬 | 632萬 | 904萬 |
490萬 | 627萬 | 897萬 |
487萬 | 623萬 | 891萬 |
483萬 | 618萬 | 885萬 |
480萬 | 614萬 | 878萬 |
476萬 | 609萬 | 872萬 |
473萬 | 605萬 | 866萬 |
469萬 | 601萬 | 859萬 |
466萬 | 596萬 | 853萬 |
463萬 | 592萬 | 847萬 |
459萬 | 588萬 | 841萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。