以下是 銀河廣場 (Galaxy Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
497萬 | 661萬 | 458萬 | 448萬 | 552萬 |
495萬 | 658萬 | 456萬 | 447萬 | 550萬 |
493萬 | 656萬 | 455萬 | 445萬 | 548萬 |
491萬 | 653萬 | 453萬 | 443萬 | 546萬 |
489萬 | 651萬 | 451萬 | 441萬 | 544萬 |
487萬 | 648萬 | 449萬 | 440萬 | 542萬 |
485萬 | 646萬 | 448萬 | 438萬 | 540萬 |
483萬 | 643萬 | 446萬 | 436萬 | 537萬 |
481萬 | 641萬 | 444萬 | 435萬 | 535萬 |
479萬 | 638萬 | 442萬 | 433萬 | 533萬 |
478萬 | 636萬 | 441萬 | 431萬 | 531萬 |
476萬 | 633萬 | 439萬 | 429萬 | 529萬 |
474萬 | 631萬 | 437萬 | 428萬 | 527萬 |
472萬 | 628萬 | 436萬 | 426萬 | 525萬 |
470萬 | 626萬 | 434萬 | 424萬 | 523萬 |
468萬 | 623萬 | 432萬 | 423萬 | 521萬 |
466萬 | 621萬 | 430萬 | 421萬 | 519萬 |
465萬 | 619萬 | 429萬 | 420萬 | 517萬 |
463萬 | 616萬 | 427萬 | 418萬 | 515萬 |
461萬 | 614萬 | 425萬 | 416萬 | 513萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。