以下是 銀海大廈 (Ngun Hoi Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
230萬 | 222萬 | 222萬 | 233萬 |
229萬 | 222萬 | 221萬 | 232萬 |
228萬 | 221萬 | 220萬 | 231萬 |
227萬 | 220萬 | 219萬 | 230萬 |
226萬 | 219萬 | 218萬 | 229萬 |
225萬 | 218萬 | 217萬 | 228萬 |
224萬 | 217萬 | 216萬 | 227萬 |
223萬 | 216萬 | 216萬 | 226萬 |
222萬 | 215萬 | 215萬 | 225萬 |
221萬 | 214萬 | 214萬 | 224萬 |
220萬 | 213萬 | 213萬 | 223萬 |
219萬 | 212萬 | 212萬 | 222萬 |
218萬 | 212萬 | 211萬 | 221萬 |
218萬 | 211萬 | 210萬 | 220萬 |
217萬 | 210萬 | 209萬 | 219萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。