前往其他座:
以下是 陽光廣場1座 (Sunshine Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
716萬 | 684萬 | 674萬 | 675萬 | 495萬 | 459萬 | 457萬 | 501萬 |
713萬 | 682萬 | 672萬 | 673萬 | 493萬 | 458萬 | 455萬 | 500萬 |
711萬 | 680萬 | 670萬 | 670萬 | 491萬 | 456萬 | 454萬 | 498萬 |
708萬 | 677萬 | 667萬 | 668萬 | 489萬 | 454萬 | 452萬 | 496萬 |
706萬 | 675萬 | 665萬 | 666萬 | 488萬 | 453萬 | 450萬 | 495萬 |
703萬 | 673萬 | 663萬 | 664萬 | 486萬 | 451萬 | 449萬 | 493萬 |
701萬 | 670萬 | 660萬 | 661萬 | 484萬 | 450萬 | 447萬 | 491萬 |
699萬 | 668萬 | 658萬 | 659萬 | 483萬 | 448萬 | 446萬 | 489萬 |
696萬 | 666萬 | 656萬 | 657萬 | 481萬 | 447萬 | 444萬 | 488萬 |
694萬 | 664萬 | 654萬 | 654萬 | 479萬 | 445萬 | 443萬 | 486萬 |
691萬 | 661萬 | 651萬 | 652萬 | 478萬 | 444萬 | 441萬 | 484萬 |
689萬 | 659萬 | 649萬 | 650萬 | 476萬 | 442萬 | 440萬 | 483萬 |
687萬 | 657萬 | 647萬 | 648萬 | 474萬 | 441萬 | 438萬 | 481萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。