前往其他座:
以下是 陽明山莊3座 (Hong Kong Parkview Block 3) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
21 | 23 | 25 | 27 |
---|---|---|---|
2588萬 | 2593萬 | 2525萬 | 2527萬 |
2576萬 | 2580萬 | 2512萬 | 2514萬 |
2563萬 | 2567萬 | 2500萬 | 2502萬 |
2550萬 | 2554萬 | 2488萬 | 2489萬 |
2537萬 | 2542萬 | 2475萬 | 2477萬 |
2525萬 | 2529萬 | 2463萬 | 2465萬 |
2512萬 | 2517萬 | 2451萬 | 2453萬 |
2500萬 | 2504萬 | 2439萬 | 2440萬 |
2488萬 | 2492萬 | 2427萬 | 2428萬 |
2475萬 | 2480萬 | 2415萬 | 2416萬 |
2463萬 | 2467萬 | 2403萬 | 2404萬 |
2451萬 | 2455萬 | 2391萬 | 2392萬 |
2439萬 | 2443萬 | 2379萬 | 2381萬 |
2427萬 | 2431萬 | 2367萬 | 2369萬 |
2415萬 | 2419萬 | 2355萬 | 2357萬 |
2403萬 | 2407萬 | 2344萬 | 2345萬 |
2391萬 | 2395萬 | 2332萬 | 2334萬 |
2379萬 | 2383萬 | 2321萬 | 2322萬 |
2367萬 | 2371萬 | 2309萬 | 2311萬 |
2355萬 | 2360萬 | 2298萬 | 2299萬 |
21 | 23 | 25 | 27 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。