前往其他座:
以下是 雅士花園1座 (The Astoria Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
1254萬 | 1078萬 | 1199萬 | 1217萬 | ||
1235萬 | 2435萬 | 2851萬 | 1061萬 | 1189萬 | 1208萬 |
1225萬 | 1212萬 | 1420萬 | 1052萬 | 1180萬 | 1198萬 |
1216萬 | 1202萬 | 1409萬 | 1044萬 | 1171萬 | 1189萬 |
1206萬 | 1193萬 | 1398萬 | 1036萬 | 1162萬 | 1180萬 |
1197萬 | 1184萬 | 1387萬 | 1028萬 | 1153萬 | 1170萬 |
1187萬 | 1174萬 | 1376萬 | 1020萬 | 1144萬 | 1161萬 |
1178萬 | 1165萬 | 1365萬 | 1012萬 | 1135萬 | 1152萬 |
1169萬 | 1156萬 | 1355萬 | 1004萬 | 1126萬 | 1143萬 |
1160萬 | 1147萬 | 1344萬 | 996萬 | 1117萬 | 1134萬 |
1151萬 | 1138萬 | 1334萬 | 988萬 | 1108萬 | 1125萬 |
847萬 | 1107萬 | 1273萬 | 820萬 | 1076萬 | 1049萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。