前往其他座:
以下是 雅麗居1座 (The Astrid Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
2516萬 | 2896萬 | 2246萬 | 2223萬 | 2923萬 | 2307萬 |
1319萬 | 1347萬 | ||||
1306萬 | 3459萬 | 2168萬 | 2147萬 | 3492萬 | 1334萬 |
1293萬 | 1320萬 | ||||
1280萬 | 3390萬 | 2125萬 | 2104萬 | 3422萬 | 1307萬 |
1267萬 | 1766萬 | 1016萬 | 1006萬 | 1783萬 | 1294萬 |
1254萬 | 1749萬 | 1006萬 | 996萬 | 1765萬 | 1281萬 |
1242萬 | 1731萬 | 996萬 | 986萬 | 1748萬 | 1268萬 |
1229萬 | 1714萬 | 986萬 | 976萬 | 1730萬 | 1256萬 |
1217萬 | 1697萬 | 976萬 | 966萬 | 1713萬 | 1243萬 |
1205萬 | 1680萬 | 966萬 | 957萬 | 1696萬 | 1231萬 |
1193萬 | 1663萬 | 956萬 | 947萬 | 1679萬 | 1218萬 |
1181萬 | 1646萬 | 947萬 | 937萬 | 1662萬 | 1206萬 |
1169萬 | 1630萬 | 937萬 | 928萬 | 1645萬 | 1194萬 |
1157萬 | 1614萬 | 928萬 | 919萬 | 1629萬 | 1182萬 |
1146萬 | 1588萬 | 919萬 | 910萬 | 1603萬 | 1170萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。