雍景臺1座 物業估價

前往其他座:

以下是 雍景臺1座 (Robinson Place Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G
1661萬 2029萬 2364萬 2343萬 2225萬 2192萬 2007萬
1650萬 2016萬 2348萬 2327萬 2210萬 2177萬 1994萬
1639萬 2002萬 2333萬 2312萬 2195萬 2163萬 1981萬
1628萬 1989萬 2317萬 2296萬 2181萬 2149萬 1968萬
1617萬 1976萬 2302萬 2281萬 2166萬 2134萬 1955萬
1607萬 1963萬 2287萬 2266萬 2152萬 2120萬 1942萬
1596萬 1950萬 2272萬 2251萬 2138萬 2106萬 1929萬
1586萬 1937萬 2257萬 2236萬 2124萬 2092萬 1916萬
1575萬 1924萬 2242萬 2221萬 2110萬 2078萬 1903萬
1565萬 1911萬 2227萬 2207萬 2096萬 2065萬 1891萬
1554萬 1899萬 2212萬 2192萬 2082萬 2051萬 1878萬
1544萬 1886萬 2198萬 2178萬 2068萬 2037萬 1866萬
1534萬 1874萬 2183萬 2163萬 2054萬 2024萬 1853萬
1524萬 1861萬 2169萬 2149萬 2041萬 2010萬 1841萬
1513萬 1849萬 2154萬 2135萬 2027萬 1997萬 1829萬
1503萬 1837萬 2140萬 2120萬 2014萬 1984萬 1817萬
1494萬 1824萬 2126萬 2106萬 2000萬 1971萬 1805萬
1484萬 1812萬 2112萬 2092萬 1987萬 1958萬 1793萬
1474萬 1800萬 2098萬 2079萬 1974萬 1945萬 1781萬
1464萬 1788萬 2084萬 2065萬 1961萬 1932萬 1769萬
1454萬 1777萬 2070萬 2051萬 1948萬 1919萬 1757萬
1445萬 1765萬 2056萬 2038萬 1935萬 1906萬 1746萬
1434萬 1754萬 2041萬 2024萬 1922萬 1892萬 1736萬
1424萬 1743萬 2028萬 2011萬 1909萬 1880萬 1724萬
1415萬 1731萬 2014萬 1997萬 1897萬 1867萬 1713萬
1406萬 1720萬 2001萬 1984萬 1884萬 1855萬 1701萬
1396萬 1708萬 1988萬 1971萬 1872萬 1843萬 1690萬
1387萬 1697萬 1974萬 1958萬 1859萬 1831萬 1679萬
1378萬 1686萬 1961萬 1945萬 1847萬 1818萬 1668萬
1369萬 1675萬 1948萬 1932萬 1835萬 1806萬 1657萬
1360萬 1664萬 1935萬 1919萬 1823萬 1794萬 1646萬
1351萬 1653萬 1923萬 1907萬 1811萬 1783萬 1635萬
1342萬 1642萬 1910萬 1894萬 1799萬 1771萬 1624萬
1333萬 1631萬 1897萬 1881萬 1787萬 1759萬 1613萬
1324萬 1620萬 1885萬 1869萬 1775萬 1747萬 1603萬
1315萬 1609萬 1872萬 1857萬 1763萬 1736萬 1592萬
1306萬 1599萬 1860萬 1844萬 1751萬 1724萬 1581萬
1298萬 1588萬 1848萬 1832萬 1740萬 1713萬 1571萬
1288萬 1579萬 1835萬 1820萬 1728萬 1702萬 1561萬
1280萬 1568萬 1823萬 1808萬 1717萬 1690萬 1550萬
1271萬 1558萬 1811萬 1796萬 1706萬 1679萬 1540萬
1263萬 1548萬 1799萬 1784萬 1694萬 1668萬 1530萬
1254萬 1537萬 1787萬 1772萬 1683萬 1657萬 1520萬
1246萬 1527萬 1775萬 1760萬 1672萬 1646萬 1510萬
1238萬 1517萬 1764萬 1749萬 1661萬 1635萬 1500萬
1230萬 1507萬 1752萬 1737萬 1650萬 1624萬 1490萬
A B C D E F G

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。