以下是 順安大廈 (Shun On Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
672萬 | 663萬 | 655萬 |
668萬 | 660萬 | 652萬 |
665萬 | 656萬 | 648萬 |
661萬 | 652萬 | 645萬 |
657萬 | 649萬 | 641萬 |
654萬 | 645萬 | 637萬 |
650萬 | 642萬 | 634萬 |
646萬 | 638萬 | 630萬 |
643萬 | 634萬 | 627萬 |
639萬 | 631萬 | 623萬 |
636萬 | 627萬 | 620萬 |
632萬 | 624萬 | 617萬 |
629萬 | 621萬 | 613萬 |
625萬 | 617萬 | 610萬 |
622萬 | 614萬 | 606萬 |
618萬 | 610萬 | 603萬 |
615萬 | 607萬 | 600萬 |
612萬 | 604萬 | 596萬 |
608萬 | 600萬 | 593萬 |
605萬 | 597萬 | 590萬 |
602萬 | 594萬 | 587萬 |
598萬 | 590萬 | 574萬 |
595萬 | 587萬 | 571萬 |
592萬 | 584萬 | 568萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。