順豐大廈 物業估價

以下是 順豐大廈 (Shun Fung Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
樓/室
A B C D E F G H
520萬 382萬 381萬 417萬 421萬 404萬 398萬 599萬
518萬 381萬 380萬 416萬 420萬 403萬 396萬 597萬
516萬 379萬 379萬 414萬 418萬 401萬 395萬 595萬
514萬 378萬 377萬 413萬 417萬 400萬 393萬 593萬
512萬 377萬 376萬 411萬 415萬 398萬 392萬 591萬
511萬 375萬 375萬 410萬 414萬 397萬 391萬 589萬
509萬 374萬 373萬 408萬 412萬 395萬 389萬 586萬
507萬 373萬 372萬 407萬 411萬 394萬 388萬 584萬
505萬 371萬 371萬 405萬 409萬 392萬 386萬 582萬
503萬 370萬 369萬 404萬 408萬 391萬 385萬 580萬
501萬 368萬 368萬 402萬 406萬 390萬 383萬 578萬
499萬 367萬 367萬 401萬 405萬 388萬 382萬 576萬
498萬 366萬 365萬 399萬 403萬 387萬 381萬 574萬
496萬 364萬 364萬 398萬 402萬 385萬 379萬 572萬
494萬 363萬 363萬 396萬 400萬 384萬 378萬 570萬
492萬 362萬 361萬 395萬 399萬 383萬 377萬 568萬
490萬 361萬 360萬 394萬 398萬 381萬 375萬 565萬
489萬 359萬 359萬 392萬 396萬 380萬 374萬 563萬
487萬 358萬 357萬 391萬 395萬 378萬 372萬 561萬
485萬 357萬 356萬 389萬 393萬 377萬 371萬 559萬
483萬 355萬 355萬 388萬 392萬 376萬 370萬 557萬
482萬 354萬 353萬 386萬 390萬 374萬 368萬 555萬
480萬 353萬 352萬 385萬 389萬 373萬 367萬 553萬
478萬 351萬 351萬 384萬 388萬 372萬 366萬 551萬
476萬 350萬 350萬 382萬 386萬 370萬 364萬 549萬
475萬 349萬 348萬 381萬 385萬 369萬 363萬 547萬
473萬 348萬 347萬 379萬 383萬 368萬 362萬 545萬
471萬 346萬 346萬 378萬 382萬 366萬 360萬 543萬
469萬 345萬 344萬 377萬 381萬 365萬 359萬 541萬
468萬 344萬 343萬 375萬 379萬 364萬 358萬 539萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。