以下是 高明大廈 (Dominion Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1109萬 | 1119萬 | 1113萬 | 1133萬 |
1104萬 | 1115萬 | 1108萬 | 1129萬 |
1099萬 | 1110萬 | 1103萬 | 1124萬 |
1094萬 | 1105萬 | 1099萬 | 1119萬 |
1090萬 | 1100萬 | 1094萬 | 1114萬 |
1085萬 | 1096萬 | 1089萬 | 1109萬 |
1080萬 | 1091萬 | 1085萬 | 1105萬 |
1076萬 | 1086萬 | 1080萬 | 1100萬 |
1071萬 | 1082萬 | 1075萬 | 1095萬 |
1067萬 | 1077萬 | 1071萬 | 1091萬 |
1062萬 | 1073萬 | 1066萬 | 1086萬 |
1058萬 | 1068萬 | 1062萬 | 1081萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。