以下是 麗湖花園麗景大廈 (Regent Height Regent Height) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
762萬 | 727萬 | 739萬 |
867萬 | 826萬 | 822萬 |
864萬 | 823萬 | 819萬 |
861萬 | 821萬 | 816萬 |
858萬 | 818萬 | 814萬 |
855萬 | 815萬 | 811萬 |
853萬 | 813萬 | 808萬 |
850萬 | 810萬 | 806萬 |
847萬 | 808萬 | 803萬 |
844萬 | 805萬 | 801萬 |
842萬 | 802萬 | 798萬 |
839萬 | 800萬 | 795萬 |
836萬 | 797萬 | 793萬 |
834萬 | 795萬 | 790萬 |
831萬 | 792萬 | 788萬 |
828萬 | 789萬 | 785萬 |
826萬 | 787萬 | 783萬 |
823萬 | 784萬 | 780萬 |
820萬 | 782萬 | 778萬 |
818萬 | 779萬 | 775萬 |
815萬 | 777萬 | 773萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。