前往其他座:
以下是 黃埔新村可富樓(X座) (Whampoa Estate Ho Fu Building (block X)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
871萬 | 574萬 | 565萬 | 736萬 | 612萬 | 594萬 |
863萬 | 569萬 | 560萬 | 730萬 | 607萬 | 589萬 |
856萬 | 564萬 | 555萬 | 723萬 | 601萬 | 583萬 |
848萬 | 559萬 | 550萬 | 717萬 | 596萬 | 578萬 |
841萬 | 554萬 | 545萬 | 711萬 | 591萬 | 573萬 |
833萬 | 549萬 | 540萬 | 704萬 | 586萬 | 568萬 |
826萬 | 544萬 | 536萬 | 698萬 | 581萬 | 563萬 |
819萬 | 540萬 | 531萬 | 692萬 | 575萬 | 558萬 |
812萬 | 535萬 | 526萬 | 686萬 | 570萬 | 553萬 |
804萬 | 530萬 | 522萬 | 680萬 | 565萬 | 549萬 |
797萬 | 525萬 | 517萬 | 674萬 | 560萬 | 544萬 |
790萬 | 521萬 | 513萬 | 668萬 | 556萬 | 539萬 |
783萬 | 516萬 | 508萬 | 662萬 | 551萬 | 534萬 |
777萬 | 512萬 | 504萬 | 657萬 | 546萬 | 530萬 |
770萬 | 507萬 | 499萬 | 651萬 | 541萬 | 525萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。