前往其他座:
以下是 黃金大廈1座 (Golden Building Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338萬 | 374萬 | 372萬 | 404萬 | 403萬 | 352萬 | 350萬 | 338萬 |
402萬 | 372萬 | 370萬 | 401萬 | 400萬 | 350萬 | 348萬 | 402萬 |
400萬 | 370萬 | 367萬 | 399萬 | 398萬 | 348萬 | 345萬 | 400萬 |
397萬 | 368萬 | 365萬 | 396萬 | 395萬 | 346萬 | 343萬 | 398萬 |
395萬 | 365萬 | 363萬 | 394萬 | 393萬 | 344萬 | 341萬 | 395萬 |
392萬 | 363萬 | 361萬 | 391萬 | 390萬 | 342萬 | 339萬 | 393萬 |
390萬 | 361萬 | 358萬 | 389萬 | 388萬 | 340萬 | 337萬 | 390萬 |
387萬 | 359萬 | 356萬 | 386萬 | 386萬 | 337萬 | 335萬 | 388萬 |
385萬 | 356萬 | 354萬 | 384萬 | 383萬 | 335萬 | 333萬 | 385萬 |
383萬 | 354萬 | 352萬 | 382萬 | 381萬 | 333萬 | 331萬 | 383萬 |
380萬 | 352萬 | 350萬 | 379萬 | 379萬 | 331萬 | 329萬 | 381萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。