龍蟠苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 龍蟠苑A座 (Lung Poon Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
379萬 465萬 463萬 410萬 375萬 452萬 459萬 421萬
378萬 464萬 461萬 409萬 374萬 450萬 458萬 420萬
377萬 462萬 460萬 408萬 373萬 449萬 456萬 418萬
376萬 461萬 458萬 406萬 372萬 448萬 455萬 417萬
374萬 459萬 457萬 405萬 357萬 455萬 451萬 404萬 370萬 446萬 453萬 416萬 356萬 459萬 457萬 408萬
373萬 458萬 456萬 404萬 356萬 453萬 449萬 403萬 369萬 445萬 452萬 414萬 355萬 457萬 455萬 407萬
372萬 456萬 454萬 403萬 355萬 452萬 448萬 401萬 368萬 443萬 451萬 413萬 354萬 456萬 454萬 406萬
371萬 455萬 453萬 401萬 354萬 450萬 447萬 400萬 367萬 442萬 449萬 412萬 353萬 455萬 452萬 404萬
370萬 454萬 451萬 400萬 353萬 449萬 445萬 399萬 366萬 441萬 448萬 411萬 351萬 453萬 451萬 403萬
369萬 452萬 450萬 399萬 352萬 448萬 444萬 398萬 365萬 439萬 447萬 409萬 350萬 452萬 450萬 402萬
368萬 451萬 449萬 398萬 351萬 446萬 443萬 396萬 364萬 438萬 445萬 408萬 349萬 450萬 448萬 401萬
366萬 449萬 447萬 397萬 350萬 445萬 441萬 395萬 363萬 437萬 444萬 407萬 348萬 449萬 447萬 400萬
365萬 448萬 446萬 395萬 349萬 443萬 440萬 394萬 361萬 435萬 442萬 406萬 347萬 448萬 445萬 398萬
364萬 447萬 444萬 394萬 348萬 442萬 439萬 393萬 360萬 434萬 441萬 404萬 346萬 446萬 444萬 397萬
363萬 445萬 443萬 393萬 346萬 441萬 437萬 391萬 359萬 433萬 440萬 403萬 345萬 445萬 443萬 396萬
362萬 444萬 442萬 392萬 345萬 439萬 436萬 390萬 358萬 431萬 438萬 402萬 344萬 443萬 441萬 395萬
361萬 443萬 440萬 390萬 344萬 438萬 434萬 389萬 357萬 430萬 437萬 401萬 343萬 442萬 440萬 393萬
360萬 441萬 439萬 389萬 343萬 437萬 433萬 388萬 356萬 429萬 436萬 399萬 342萬 441萬 439萬 392萬
359萬 440萬 438萬 388萬 342萬 435萬 432萬 387萬 355萬 427萬 434萬 398萬 341萬 439萬 437萬 391萬
357萬 438萬 436萬 387萬 341萬 434萬 430萬 385萬 354萬 426萬 433萬 397萬 340萬 438萬 436萬 390萬
356萬 437萬 435萬 386萬 340萬 433萬 429萬 384萬 353萬 425萬 432萬 396萬 339萬 437萬 435萬 389萬
355萬 436萬 434萬 384萬 339萬 431萬 428萬 383萬 351萬 423萬 430萬 394萬 338萬 435萬 433萬 387萬
354萬 434萬 432萬 383萬 338萬 430萬 426萬 382萬 350萬 422萬 429萬 393萬 337萬 434萬 432萬 386萬
353萬 433萬 431萬 382萬 337萬 429萬 425萬 381萬 349萬 421萬 428萬 392萬 336萬 433萬 430萬 385萬
352萬 432萬 430萬 381萬 336萬 427萬 424萬 380萬 348萬 419萬 426萬 391萬 334萬 431萬 429萬 384萬
351萬 430萬 428萬 380萬 335萬 426萬 423萬 378萬 347萬 418萬 425萬 390萬 333萬 430萬 428萬 383萬
350萬 429萬 427萬 379萬 334萬 425萬 421萬 377萬 346萬 417萬 424萬 388萬 332萬 429萬 427萬 381萬
349萬 428萬 426萬 377萬 333萬 423萬 420萬 376萬 345萬 416萬 422萬 387萬 331萬 427萬 425萬 380萬
348萬 426萬 424萬 376萬 332萬 422萬 419萬 375萬 344萬 414萬 421萬 386萬 330萬 426萬 424萬 379萬
347萬 425萬 423萬 375萬 331萬 421萬 417萬 374萬 343萬 413萬 420萬 385萬 329萬 425萬 423萬 378萬
345萬 424萬 422萬 374萬 330萬 419萬 416萬 373萬 342萬 412萬 418萬 384萬 328萬 423萬 421萬 377萬
344萬 422萬 420萬 373萬 329萬 418萬 415萬 371萬 341萬 410萬 417萬 382萬 327萬 422萬 420萬 376萬
343萬 421萬 419萬 372萬 328萬 417萬 413萬 370萬 340萬 409萬 416萬 381萬 326萬 421萬 419萬 374萬
342萬 420萬 418萬 370萬 327萬 416萬 412萬 369萬 339萬 408萬 415萬 380萬 325萬 419萬 417萬 373萬
341萬 419萬 417萬 369萬 326萬 414萬 411萬 368萬 338萬 407萬 413萬 379萬 324萬 418萬 416萬 372萬
340萬 417萬 415萬 368萬 325萬 413萬 410萬 367萬 337萬 405萬 412萬 378萬 323萬 417萬 415萬 371萬
339萬 416萬 414萬 367萬 324萬 412萬 408萬 366萬 336萬 404萬 411萬 377萬 322萬 416萬 414萬 370萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。